Aktive
Einsatzabteilung
Einsatzstatistik
Termine
Impressum
Datenschutz
Nachwuchs
Jugendfeuerwehr
Kinderfeuerwehr
Standort
Gerätehaus
Fahrzeuge
Verein
Einsatzstatistik 2025
Aktuelles Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Nummer:
Datum:
Alarmstufe:
Stichwort:
Fahrzeuge:
Aktuelles Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
🚨24.12.2024 – 63/24: H2.03- VU Unklar
🚨22.12.2024 – 62/24: W3.03- Wasserrettung
🚨14.12.2024 – 61/24: S1.01- Wachbesetzung
🚨24.11.2024 – 60/24: H2.03- VU Unklar
🚨24.11.2024 – 59/24: H2.03- VU Unklar
🚨21.11.2024 – 58/24: S1.01- Wachbesetzung
🚨17.11.2024 – 57/24: W3.03 – Wasserrettung
🚨27.10.2024 – 56/24: W3.03 – Wasserrettung
🚨24.10.2024 – 55/24: S1.01 – Wachbesetzung
🚨22.10.2024 – 54/24: S1.01 – Wachbesetzung
?14.10.2024 – 53/24: W3.03 – Wasserrettung
?13.10.2024 – 52/24: W3.03 – Wasserrettung
?12.10.2024 – 51/24: B2.07 – BMA
?12.10.2024 – 50/24: B2.07 – BMA
?12.10.2024 – 49/24: S1.01 – Wachbesetzung FW2
?06.10.2024 – 48/24: W3.03 – Wasserrettung
?28.09.2024 – 47/24: W3.03 – Wasserrettung
?28.09.2024 – 46/24: H2.03 – VU Person eingeklemmt
?28.09.2024 – 45/24: H1.07 – Einfache Hilfeleistung
?27.09.2024 – 44/24: S1.01 – Wachbesetzung FW2
?26.09.2024 – 43/24: S1.01 – Wachbesetzung FW2
?25.09.2024 – 42/24: B2.01 – Brandgeruch
?05.09.2024 – 41/24: H2.03 – VU unklar
?03.09.2024 – 40/24: H2.03 – VU unklar
?26.08.2024 – 39/24: H2.03 – Notruf über eCall
?26.08.2024 – 38/24: B2.06 – Rauchwarnmelder
?23.08.2024 – 37/24: W3.03 – Wasserrettung
?16.08.2024 – 36/24: B1.xx – Fahrzeugbrand
?16.08.2024 – 35/24: H2.03 – VU Unklar
?12.08.2024 – 34/24: W2.04 – Öl auf Gewässer
?03.08.2024 – 33/24: B1.01 – Müllbrand
?03.08.2024 – 32/24: S1.01 – Wachbesetzung
?03.08.2024 – 31/24: W3.02 – Schiffshavarie
?31.07.2024 – 30/24: W3.03 – Wasserrettung
© Förderverein Freiwillige Feuerwehr Mainz - Mombach e.V. |
Impressum
|
Datenschutz