Heute Abend ging es für unsere Aktiven gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr zu einem gemeldeten Zimmerbrand.
Vor Ort konnte glücklicherweise nur angebranntes Essen festgestellt werden.
Nummer: | Datum: | Alarmstufe: | Stichwort: | Fahrzeuge: |
---|---|---|---|---|
1 | 01.01.2023 | B2.6 | Balkonbrand | LF20 |
2 | 01.01.2023 | B1.1 | Kleinfeuer | LF20 |
3 | 01.01.2023 | B1.1 | Kleinfeuer | LF20 |
4 | 06.01.2023 | B2.5 | Rauchentwicklung aus Gebäude | LF20 |
5 | 05.02.2023 | W2.2 | Person im Rhein | MTF, RTB |
6 | 20.02.2023 | S1.2 | Bereitschaft Rosenmontag | LF20, MTF |
7 | 20.02.2023 | B2.3 | BMA | LF20, MTF |
8 | 28.02.2023 | S1.2 | Wachbesetzung - FW2 | LF20, MTF |
9 | 03.03.02023 | S1.2 | Wachbesetzung - FW2 | LF20, MTF |
10 | 09.03.2023 | S1.2 | Wachbesetzung - FW2 | LF20, MTF |
11 | 09.03.2023 | B2.4 | Rauchmelder | LF20, MTF |
12 | 15.03.2023 | W2.2 | Person im Rhein | - |
13 | 15.03.2023 | W3.2 | Schiffsbrand | MTF |
14 | 28.04.2023 | S1.01 | Wachbesetzung | LF20, MTF |
15 | 07.05.2023 | H2.03 | Verkehrsunfall | LF20, RW1 |
16 | 12.05.2023 | W3.03 | Wasserrettung | MTF |
17 | 13.05.2023 | H2.03 | eCall Notruf | LF20 |
18 | 02.06.2023 | B2.08 | Kellerbrand | LF20, MTF |
19 | 05.06.2023 | B2.08 | Zimmerbrand | LF20, MTF |
20 | 07.06.2023 | W3.03 | Wasserrettung | MTF, RTB |
21 | 07.06.2023 | S1.01 | Wachbesetzung - FW2 | LF20, MTF |
22 | 11.06.2023 | B4 | Grundstufe | LF20, MTF |
23 | 12.06.2023 | S1.01 | Wachbesetzung - FW2 | LF20, MTF |
24 | 17.06.2023 | W3.03 | Wasserrettung | - |
25 | 19.06.2023 | W3.03 | Wasserrettung | MTF, RTB |
26 | 20.06.2023 | W3.03 | Wasserrettung | MTF |
27 | 21.06.2023 | W3.03 | Wasserrettung | MTF |
28 | 22.06.2023 | W3.03 | Wasserrettung | MTF |
29 | 22.06.2023 | B2.05 | Gartenhausbrand | LF20, MTF |
30 | 22.06.2023 | H2.07 | Baum auf Gebäude | LF20, RW1 |
31 | 22.06.2023 | H1.07 | umgestürzter Baum | LF20 |
32 | 01.07.2023 | W3.03 | Wasserrettung | MTF |
33 | 03.07.2023 | W3.03 | Wasserrettung | MTF, RTB |
34 | 11.07.2023 | W3.03 | Wasserrettung | MTF, RTB, LF20 |
35 | 11.07.2023 | B2.07 | BMA | LF20 |
36 | 14.07.2023 | W2.03 | gekentertes Boot | MTF, RTB |
37 | 15.07.2023 | W3.03 | Wasserrettung | MTF, RTB |
38 | 25.07.2023 | S1.01 | Wachbesetzung | RW1 |
39 | 25.07.2023 | H1.09 | Wasser in Gebäude | LF20 |
40 | 29.07.2023 | W2 | Grundstufe | MTF, RTB |
41 | 15.08.2023 | H2.10 | Person unter Zug | LF20 |
42 | 16.08.2023 | W2.02 | manövrierunfähiges Boot | MTF |
43 | 16.08.2023 | U1.03 | Wasser in Gebäude | LF20 |
44 | 16.08.2023 | U1.03 | Wasser in Gebäude | LF20 |
45 | 16.08.2023 | U1.03 | Wasser in Gebäude | RW1 |
46 | 17.03.2023 | H2.03 | Verkehrsunfall | LF20 |
47 | 23.08.2023 | W3.03 | Wasserrettung | MTF, RTB |
48 | 09.09.2023 | H2.03 | Verkehrsunfall unklar | LF20, RW1 |
49 | 11.09.2023 | W3.03 | Wasserrettung | - |
50 | 12.09.2023 | U2.03 | Wasser in Gebäude | LF20 |
51 | 12.09.2023 | U1.03 | Wasser in Gebäude | LF20 |
52 | 13.09.2023 | W3.03 | Wasserrettung | MTF, RTB |
Heute Abend ging es für unsere Aktiven gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr zu einem gemeldeten Zimmerbrand.
Vor Ort konnte glücklicherweise nur angebranntes Essen festgestellt werden.
Die vergangene Nacht war für unsere Aktiven recht kurz. Gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr ging es zu einem gemeldeten Kellerbrand.
Beim Eintreffen konnte eine leichte Verrauchung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhaus festgestellt werden. Vorsorglich wurden alle Anwohner aus dem Gebäude evakuiert und durch Feuerwehr und Rettungsdienst betreut.
Da kein Feuer im Keller lokalisiert werden konnte unterstützen unsere Aktiven bei der Erkundung des Dachbereichs eines angrenzenden Gewerbe über die Steckleiter.
Unser MTF diente als Unterkunft für die Anwohner, bis diese zurück in ihre Wohnungen konnten.
Gegen 4:30 Uhr war der Einsatz für uns beendet.
© Förderverein Freiwillige Feuerwehr Mainz - Mombach e.V. | Impressum | Datenschutz