Ende der Jugendfeuerwehr Sommerpause
Kommenden Donnerstag, den 29.08.2024, kehrt unsere Jugendfeuerwehr aus ihrer 6 wöchigen Sommerpause zurück.
Ab dann finden wieder regelmäßig, donnerstags ab 18:00 Uhr, die Übungen unserer Jugendfeuerwehr statt.
Nummer: | Datum: | Alarmstufe: | Stichwort: | Fahrzeuge: |
---|---|---|---|---|
1 | 04.01.2024 | H2.03 | Verkerhsunfall | LF20 |
2 | 14.01.2024 | B2.01 | Rauchentwicklung | LF20 |
3 | 16.01.2024 | W3.03 | Wasserrettung | MTF, RTB |
4 | 12.02.2024 | H1.1 | Unterstützung RettD. | |
5 | 13.02.2024 | G1.1 | Auslaufende Betriebsstoffe | LF20 |
6 | 21.02.2024 | B2.05 | Gartenhausbrand | LF20 |
7 | 22.02.2024 | W3.03 | Wasserrettung | LF20, MTF, RTB |
8 | 23.02.2024 | B3.01 | Dachstuhlbrand | LF20 |
9 | 26.02.2024 | W3.03 | Wassrrettung | - |
10 | 29.02.2024 | H2.03 | Notrufmeldung über eCall | LF20 |
11 | 05.04.2024 | H2.03 | VU unklar | LF20 |
12 | 06.04.2024 | B2.08 | Küchenbrand | LF20 |
13 | 24.04.2024 | H2.03 | Verkehrsunfall | LF20 |
14 | 25.04.2024 | H2.03 | Verkehrsunfall | LF20 |
15 | 26.04.2024 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache | MTF |
16 | 27.04.2024 | H2.03 | Verkehrsunfall | - |
17 | 22.05.2024 | W3.03 | Wasserrettung | MTF |
18 | 02.06.2024 | B3.01 | Gebäudebrand | - |
19 | 02.06.2024 | S1.09 | Erkundung | RW1 |
20 | 05.06.2024 | W3.03 | Wasserrettung | MTF, RTB |
21 | 07.06.2024 | W2.03 | manövrierungähiges Boot | MTF, RTB |
22 | 10.06.2024 | W3.03 | Wasserrettung | MTF, RTB |
23 | 21.06.2024 | W3.03 | Wasserrettung | MTF, RTB |
24 | 28.06.2024 | S1.01 | Wachbesetzung | MTF, LF20, RW1 |
25 | 03.07.2024 | W3.03 | Wasserrettung | RW1, RTB |
26 | 04.07.2024 | S1.01 | Einsatz n. Rücksprache | MTF |
27 | 04.07.2024 | S1.01 | Wachbesetzung | MTF, LF20 |
28 | 14.07.2024 | S1.01 | Wachbesetzung | LF20, MTF |
29 | 26.07.2024 | S1.01 | Wachbesetzung | LF20 |
30 | 31.07.2024 | W3.03 | Wasserrettung | - |
31 | 03.08.2024 | W3.02 | Schiffshavarie | MTF, RTB |
32 | 03.08.2024 | S1.01 | Wachbesetzung | LF20, MTF |
33 | 03.08.2024 | B1.01 | Müllbrand | LF20 |
34 | 12.08.2024 | W2.04 | Öl auf Gewässer | MTF |
35 | 16.08.2024 | H2.03 | VU unklar | LF20 |
36 | 16.08.2024 | B1.xx | Fahrzeugbrand | LF20 |
37 | 23.08.2024 | W3.03 | Wasserrettung | MTF, RTB |
38 | 26.08.2024 | B2.06 | Rauchwanrmelder | LF20 |
39 | 26.08.2024 | H2.03 | Notruf über eCall | LF20 |
40 | 03.09.2024 | H2.03 | VU Unklar | LF20 |
41 | 05.09.2024 | H2.03 | VU Unklar | LF20 |
42 | 25.09.2024 | B2.01 | Brandgeruch | LF20 |
43 | 26.09.2024 | S1.01 | Wachbesetzung | LF20 |
44 | 27.09.2024 | S1.01 | Wachbesetzung | LF20, RW1, MTF |
45 | 28.09.2024 | H1.07 | Einfache Hilfeleistung | LF20 |
46 | 28.09.2024 | H2.03 | VU Person eingeklemmt | LF20 |
47 | 28.09.2024 | W3.03 | Wasserrettung | MTF, RTB |
48 | 06.10.2024 | W3.03 | Wasserrettung | MTF, RTB |
49 | 12.10.2024 | S1.01 | Wachbesetzung | LF20, MTF |
50 | 12.10.2024 | B2.07 | BMA | HLF20 |
51 | 12.10.2024 | B2.07 | BMA | HLF20 |
52 | 13.10.2024 | W3.03 | Wasserrettung | MTF, RTB |
53 | 14.10.2024 | W3.03 | Wasserrettung | MTF, RTB |
54 | 22.10.2024 | S1.01 | Wachbesetzung | LF20 |
55 | 24.10.2024 | S1.01 | Wachbesetzung | LF20, RW1, MTF |
56 | 27.10.2024 | W3.03 | Wasserrettung | MTF, RTB |
Kommenden Donnerstag, den 29.08.2024, kehrt unsere Jugendfeuerwehr aus ihrer 6 wöchigen Sommerpause zurück.
Ab dann finden wieder regelmäßig, donnerstags ab 18:00 Uhr, die Übungen unserer Jugendfeuerwehr statt.
© Förderverein Freiwillige Feuerwehr Mainz - Mombach e.V. | Impressum | Datenschutz